Jetstar Japan Flight status
Check your Flight status Jetstar Japan
Check your Flight status Jetstar Japan
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 3 | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 3 | 162 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | D | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | 3 | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | 3 | 164 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:45 | D | None |
NGO |
|
OKA |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 2 | None |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | D | None |
OKA |
|
NGO |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:40 | D | None |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 2 | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | 3 | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 3 | 163 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | D | None |
OKA |
|
NGO |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | D | None |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | 2 | None |
NGO |
|
OKA |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | 2 | None |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | D | None |
OKA |
|
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 3 | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | 3 | 163 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | D | None |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | 1 | 24 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | D | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 3 | None |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | 22 |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | T3 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | D |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | T3 |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | 1 | 19 |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | 211 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | D | None |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | T1 |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T1 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | D |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | 212 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | D | None |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | T1 | BUS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 3 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:00 | D |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 3 |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 3 | 174 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | D | None |
NGO |
|
OKA |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | D |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | 3 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:00 | D |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | 3 |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:50 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:25 | 3 |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 3 |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 1 |
OKA |
|
NGO |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | D |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | N/A |