Jetstar Japan Flight status
Check your Flight status Jetstar Japan
Check your Flight status Jetstar Japan
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 3 | 164 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | D | None |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 3 | 163 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | 23 |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | 4 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | 3 | None |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | 1 | 23 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | D | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | D | 16 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 3 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 3 | 175 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | D | 5 |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | 3 | None |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 1 | 23 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | 3 | None |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 3 | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | 3 | 162 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | D | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | D | 17 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | 3 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | 3 | 175 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | D | 5 |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | 164 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | D | 2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | 3 | 163 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | D | 5 |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | D | 19 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:15 | 3 | None |
NRT |
|
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | 3 | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | 3 | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | 3 | 164 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:45 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | D | 3 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | 3 | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | T3 |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | 3 | 164 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | D | 5 |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 3 | 164 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | D | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | D | 15 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | 3 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | 3 | 163 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | D | 5 |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | D | 2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | 3 | 163 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | D | None |
OKA |
|
NRT |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | 3 | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | D | 19 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:05 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 3 | 161 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | D | None |
NRT |
|
OKA |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | 3 | 163 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | D | None |
CTS |
|
NRT |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | D | 17 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 3 | None |
NRT |
|
CTS |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:30 | 3 | 164 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:15 | D | 5 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | 22 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 3 | None |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 3 | 161 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | 1 | 22 |
MYJ |
|
NRT |
Matsuyama Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | 3 | None |
KMJ |
|
NRT |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | 3 | None |
NRT |
|
KMJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:30 | 3 | 164 |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | None | None |
NRT |
|
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
None None | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
NRT |
|
MYJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 3 | 161 |
Matsuyama Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
TAK |
|
NRT |
Takamatsu Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:30 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | 3 | None |
OIT |
|
NRT |
Oita Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | T3 |
NRT |
|
TAK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | 3 | 161 |
Takamatsu Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:55 | None | None |
NRT |
|
OIT |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | 3 | 162 |
Oita Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:50 | None | None |
KMJ |
|
NRT |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:55 | 3 | None |
MYJ |
|
NRT |
Matsuyama Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 3 | None |
OIT |
|
NRT |
Oita Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 3 | None |
TAK |
|
NRT |
Takamatsu Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:20 | 3 | None |
NRT |
|
OIT |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:25 | 3 | 161 |
Oita Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
KOJ |
|
NRT |
Kagoshima Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 | 3 | None |
NRT |
|
KMJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 3 | 162 |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | None | None |
KCZ |
|
NRT |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:25 | 3 | None |
NRT |
|
KOJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | 3 | 163 |
Kagoshima Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
NRT |
|
MYJ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:45 | 3 | 175 |
Matsuyama Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
NRT |
|
KCZ |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:40 | 3 | 161 |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |