Jetstar Japan Flight status
Check your Flight status Jetstar Japan
Check your Flight status Jetstar Japan
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:55 | 3 | 163 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | 23 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | 1 | 23 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | 3 | None |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | 1 | 23 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:50 | 3 | None |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | 3 | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | 22 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 3 | None |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 3 | 161 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | 1 | 22 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | T1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:10 | T3 |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:45 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:10 |
KIX |
|
SHI |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 1 | 25 |
Shimojishima Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | None | None |
SHI |
|
KIX |
Shimojishima Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | None | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | 1 | 25 |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:15 | 1 | 24 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:25 | D | None |
KMJ |
|
KIX |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 | MAIN |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | T1 |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:15 | 1 | 22 |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 3 | 174 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 1 | 25 |
CTS |
|
KIX |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | D | 19 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | 1 | None |
KIX |
|
CTS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | 1 | 17 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:45 | D | 5 |
KIX |
|
KMJ |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | 1 | 211 |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | T1 |
CTS |
|
KIX |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | D | 19 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | 1 | 20 |
KIX |
|
CTS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | 25 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | D | 5 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | T1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | T3 |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:40 | T3 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | T1 |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | 1 | 19 |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | 202 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | D | None |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | 1 | 211 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | D | None |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:50 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:55 | T1 |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T1 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | D |
KMJ |
|
KIX |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
KCZ |
|
KIX |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | 1 | 17 |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 1 | 24 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | D | 5 |
KIX |
|
MNL |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 | 1 | 113 |
Manila Philippines | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 | 1 | None |
MNL |
|
KIX |
Manila Philippines | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:10 | 1 | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:50 | 1 | None |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
KCZ |
|
KIX |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
KIX |
|
KCZ |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
KIX |
|
OKA |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | 212 |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:55 | D | None |
KIX |
|
KCZ |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | 23 |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | None | None |
KIX |
|
CTS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 1 | 23 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 | D | 5 |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:40 | T1 | BUS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 |
CTS |
|
KIX |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 | D | 15 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | 1 | None |
KIX |
|
CTS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:45 | 1 | 212 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:40 | None | None |
HKG |
|
KIX |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:35 | 1 | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | 1 | None |
CTS |
|
KIX |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | T1 | BUS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 |
KIX |
|
HKG |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | 1 | 113 |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | 1 | None |
KIX |
|
KMJ |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | 1 | 212 |
Kumamoto Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
TPE |
|
KIX |
Taipei Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:25 | 1 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:50 | 1 |
KIX |
|
TPE |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:05 | 1 |
Taipei Republic of China Taiwan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:25 | 1 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 3 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | 3 |
KCZ |
|
KIX |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | None | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:30 | 1 | 24 |
KIX |
|
HKG |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:45 | 1 | 25 |
Hong Kong Hong Kong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:10 | 2 | None |
KIX |
|
KCZ |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | 22 |
Kochi Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | None | None |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | 1 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 1 |
KIX |
|
NRT |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:10 | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 3 |
KIX |
|
CTS |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 1 |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | D |
OKA |
|
KIX |
Okinawa Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:35 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:25 | 1 |
CTS |
|
KIX |
Sapporo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 1 |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | D1 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 1 |
NRT |
|
KIX |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | 3 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 1 |