Jetstar Japan Flight status
Check your Flight status Jetstar Japan
Check your Flight status Jetstar Japan
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:05 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | 3 | None |
FUK |
|
NGO |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | D | 1 |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | 2 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 3 | 161 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | D | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | 3 | 162 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:35 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:05 | D | 2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 3 | 161 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | D | 3 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | 3 | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:15 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:00 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 3 | 164 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:35 | D | None |
NGO |
|
FUK |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:20 | 2 | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | D | None |
NGO |
|
FUK |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 2 | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | D | None |
FUK |
|
NGO |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:15 | D | 1 |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | 2 | None |
NGO |
|
FUK |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 2 | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | D | 2 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | 3 | 163 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:30 | D | None |
FUK |
|
NGO |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | D | None |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:25 | 2 | None |
FUK |
|
NGO |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | D | 1 |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | 2 | None |
NGO |
|
FUK |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | 2 | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:25 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:45 | 3 | 161 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:15 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | D | None |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:30 | 3 | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | D | 4 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:05 | 3 | 163 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | D | None |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | D |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | T1 |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:45 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:50 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:55 | D | 1 |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 | 3 | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 3 | 174 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:00 | D | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:55 | T3 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:05 | D |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | 1 | 202 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | D | None |
FUK |
|
NRT |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | D |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | T3 |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:35 | 1 | 24 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:55 | D | 5 |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | D | None |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
NRT |
|
FUK |
Tokyo Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 3 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:20 | D |
NGO |
|
FUK |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:50 | None | None |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:25 | D | None |
FUK |
|
NGO |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | D |
Nagoya Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 |
KIX |
|
FUK |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:35 | 1 |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | 1 |
FUK |
|
KIX |
Fukuoka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:35 | D1 |
Osaka Japan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:40 | 1 |